Grosser Gemeinderat
Seit 1974 verfügt die Stadt Illnau-Effretikon über ein Parlament. Die Legislativbehörde besteht aus 36 Mitgliedern.
Resultate der Erneuerungswahlen 2010
Wahlen 2010: Resultate Liste.pdf (10 kByte)
Wahlen 2010: Resultate Kandidatenstimmen.pdf (48 kByte)
Wahlen 2010: Resultate Zusammenzug aller Listen.pdf (84 kByte)
Resultate der Erneurungswahlen 2006
Wahlen 2006: Resultate aller Kandidatinnen und Kandidaten.pdf (27 kByte)
Wahlen 2006: Resultate Zusammenzug aller Listen.pdf (48 kByte)
Mitgliederliste Amtsdauer 2010 - 2014
Der Sitzplan des Grossen Gemeinderates ist elektronisch abrufbar:
Ratsspiegel Amtsdauer 2010/14; Amtsjahr 2010/11.pdf (272 kByte)
| Artho | Daniel | Weiherstrasse 3 | 8307 | Effretikon | SVP |
| Bischof | Tanja | Rappenstrasse 28 | 8307 | Effretikon | EVP |
| Bornhauser | Ursula | Kratzgasse 26 | 8307 | Ottikon | GLP |
| Büecheler | André | Bisikonerstrasse 40 | 8308 | Illnau | SVP |
| Di Bella | Sabrina | Brandstrasse 20 | 8308 | Illnau | SP |
| Eichenberger | Stefan | Steinacherstrasse 74 | 8308 | Illnau | JL |
| Gassmann | Jürg | Wingertstrasse 14c | 8308 | Illnau | SP |
| Gehri | Hans-Jürg | Hackenbergstrasse 4 | 8307 | Effretikon | BDP |
| Gertsch | Martin | Billikerstrasse 5 | 8307 | First | SVP |
| Hari | Daniel | Mytenstrasse 4 | 8308 | Illnau | EVP |
| Hasler | Andreas | Sonnenbergstrasse 23 | 8308 | Illnau | GLP |
| Heiniger | Andrea | Effretikonerstrasse 65 | 8308 | Illnau | GP |
| Hildebrand | Ruth | Rütlistrasse 53 | 8308 | Illnau | FDP |
| Huber | Daniel | Hackenbergstrasse 26 | 8307 | Effretikon | SVP |
| Hugener | Rainer | Bisikonerstrasse 18 | 8308 | Illnau | GP |
| Hürzeler | Markus | Saumacherstrasse 7 | 8307 | Effretikon | CVP |
| Käppeli | Urs | Espelstrasse 4 | 8308 | Illnau | parteilos |
| Kempf | Herbert | Erlenstrasse 9 | 8307 | Effretikon | SVP |
| Kindlimann | Adrian | Im Tannacher 14 | 8307 | Effretikon | SP |
| Kuhn | Ueli | Hauptstrasse 6 | 8307 | Bisikon | SVP |
| Miauton | Roger | Steinacherstrasse 3 | 8308 | Illnau | SVP |
| Molina | Fabian | Breitenacherstrasse 15 | 8308 | Illnau | JUSO |
| Münger | Gabriela | Kempttalstrasse 20 | 8308 | Illnau | SVP |
| Nuzzi | Marco | Steigstrasse 14 | 8307 | Effretikon | JLIE |
| Piatti | Livio | Säntisstrasse 36 | 8308 | Illnau | JL |
| Röösli | Brigitte | Wattstrasse 11 | 8307 | Effretikon | SP |
| Scheidegger-Conrad | Barbara | Hauptstrasse 22 | 8307 | Bisikon | SP |
| Schwaller | Roger | Usterstrasse 63 | 8308 | Illnau | SVP |
| Stiefel | Peter | Gartenstrasse 2 | 8307 | Effretikon | FDP |
| Thalmann | Stephan | Espelweg 2 | 8308 | Illnau | FDP |
| Unterholzner | Reto | Bisikonerstrasse 6 | 8308 | Illnau | SVP |
| Vollenweider | Peter | Brandstrasse 23 | 8308 | Illnau | BDP |
| Wespi | Hansruedi | Bannhaldenstrasse 27 | 8307 | Effretikon | SVP |
| Wuest | Samuel | Dorfstrasse 14 | 8307 | Effretikon | SP |
| Zimmermann | Hans | Guldibuckstrasse 2 | 8307 | Effretikon | GP |
| Zubek-Wilhelm | Ruth | Espelstrasse 27 | 8308 | Illnau | CVP |
Büro 2010/2011
| Ratspräsidium | Barbara Scheidegger-Conrad, SP |
| 1. Vizepräsidium | Ruth Hildebrand, FDP |
| 2. Vizepräsidium | André Büecheler, SVP |
| 3 Stimmenzähler |
Markus Hürzeler, CVP Tanja Bischof, EVP Hans Zimmermann, GP |
| Ratssekretariat | Marco Steiner |
| Stv. Ratssekretariat | Brigitte Känzig-Ohl |
| Ratsweibel | André Amrein |
| Stv. Ratsweibel | Martin Bischof |
Geschäftsprüfungskommission |
Rechnungsprüfungskommission |
| Martin Gertsch, SVP, Präsidium | Samuel Wüst, SP, Präsidium |
| Daniel Hari, EVP | Markus Hürzeler, CVP |
| Ruth Hildebrand, FDP | Stefan Eichenberger, JLIE |
| Stephan Thalmann, FDP | Andreas Hasler, GLP |
| Rainer Hugener, GP | Adrian Kindlimann, SP |
| Jürg Gassmann, SP | André Büecheler, SVP |
| Brigitte Röösli, SP | Gabriela Münger, SVP |
| Ueli Kuhn, SVP | Roger Schwaller, SVP |
| Reto Unterholzner, SVP | Hans-Jürg Gehri, BDP |
Sitzungstermine
Die Sitzungen finden an den folgenden Donnerstagen in der Regel um 19.15 Uhr im Stadthaussaal Effretikon statt:
15. Juli 2010 (Geschäftsbericht 2009)
09. September 2010
07. Oktober 2010
11. November 2010
16. Dezember 2010 (Budget 2011)
03. Februar 2011
10. März 2011
07. April 2011
12. Mai 2011 (Konstituierung)
23. Juni 2011 (Jahresrechnung 2010)
14. Juli 2011 (Geschäftsbericht)
08. September 2011
06. Oktober 2011
10. November 2011
15. Dezember 2011 (Budget 2012)
Zum Extranet des Grossen Gemeinderates (für Ratsmitglieder).
